Tables
Standings for six competitions, updated every morning. Pick a competition.
Premier League table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 |
| 3 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 16 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 17 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 18 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 19 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Open Premier League page →
LaLiga table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 |
| 3 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 9 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 10 | Athletic Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 11 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 | 9 |
| 12 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 13 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 14 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 15 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Open LaLiga page →
Serie A table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Internazionale | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 19 |
| 2 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 |
| 3 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 4 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 5 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 7 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 8 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 9 |
| 11 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 12 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 13 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 15 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 16 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 17 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 18 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Open Serie A page →
Bundesliga table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 |
| 5 | Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 |
| 6 | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | +0 | 9 |
| 9 | Hamburg SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 12 | FC Cologne | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 14 | Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Open Bundesliga page →
Ligue 1 table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 3 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 4 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 5 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 6 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 7 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 8 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 9 | Brest | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 10 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 11 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
| 12 | Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 14 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 15 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 16 | AJ Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 18 | Le Havre AC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Open Ligue 1 page →
Champions League table, season 2026/27 · source: ESPN · updated 18 Oct 2026, 15:36 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 25 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | VIKING FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 29 | Internazionale | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | Slavia Prague | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Open Champions League page →